サクラ大戦歌謡大賞 ランキング

投票者合計 1169
曲名合計得点投票者数平均得点
1位 檄!帝国華撃団 13359点 349 人 38.3点
2位 愛は永久に 6375点 106 人 60.1点
3位 夢のつづき 5730点 247 人 23.2点
4位 花咲く乙女 5296点 206 人 25.7点
5位 御旗のもとに 4764点 174 人 27.4点
6位 いっしょに歩こう 4586点 56 人 81.9点
7位 イカルスの星 3945点 118 人 33.4点
8位 檄!帝国華撃団(改) 3766点 168 人 22.4点
9位 奇跡の鐘 3451点 146 人 23.6点
10位 未来(ボヤージュ) 3368点 123 人 27.4点
11位 君よ花よ 3221点 92 人 35.0点
12位 さくら 2314点 98 人 23.6点
13位 愛しのジャンポール 2107点 78 人 27.0点
14位 エリカおはようダンス 2017点 63 人 32.0点
15位 すべては海へ 1696点 46 人 36.9点
16位 素晴しき舞台 1632点 55 人 29.7点
17位 恋の発車オーライ! 1629点 73 人 22.3点
18位 愛ゆえに 1525点 78 人 19.6点
19位 春が来る 1402点 56 人 25.0点
20位 なやましマンボ 1397点 52 人 26.9点
21位 夢見ていよう 1386点 80 人 17.3点
22位 つばさ 1380点 49 人 28.2点
23位 檄!帝〜最終章〜 1213点 55 人 22.1点
24位 これがレビュウ! 1166点 86 人 13.6点
25位 さくら前線 1145点 33 人 34.7点
26位 キネマ行進曲 1130点 56 人 20.2点
27位 劇場版・奇跡の鐘 1045点 45 人 23.2点
28位 奇跡の鐘〜So special a day〜 1043点 53 人 19.7点
29位 少年レッド主題歌 1027点 55 人 18.7点
30位 センタースポット 967点 42 人 23.0点
31位 愛はダイヤ 932点 40 人 23.3点
32位 花の巴里 885点 59 人 15.0点
33位 南風GOGO 844点 44 人 19.2点
34位 心の傘は 842点 26 人 32.4点
35位 希望 835点 34 人 24.6点
36位 輝き 813点 44 人 18.5点
37位 東京的休日 764点 31 人 24.6点
38位 もしも・・・ 725点 50 人 14.5点
39位 都の花ぞ 719点 24 人 30.0点
40位 カモナ浅草! 716点 38 人 18.8点
41位 雲雀の歌 709点 31 人 22.9点
42位 ゲキテイ 681点 25 人 27.2点
43位 私の夏 622点 30 人 20.7点
44位 海の宴 花の宴 600点 11 人 54.5点
45位 絶対運命のタンゴ 576点 34 人 16.9点
46位 春風の恋歌 546点 19 人 28.7点
47位 夜のサンバ 540点 32 人 16.9点
48位 ウチャよろこびの歌 537点 16 人 33.6点
48位 檄!帝国華撃団III 537点 29 人 18.5点
50位 檄!帝国華撃団(改II) 535点 37 人 14.5点
51位 この世は楽し 531点 32 人 16.6点
52位 わたしの青空 495点 22 人 22.5点
53位 夕焼けの向こうに 488点 23 人 21.2点
54位 すみれチャチャチャ 485点 16 人 30.3点
55位 新しい未来へ 483点 22 人 22.0点
56位 エチュード 475点 29 人 16.4点
57位 192455631 465点 36 人 12.9点
58位 赤いカチューシャ 463点 21 人 22.0点
59位 祈り 452点 31 人 14.6点
60位 エロイカ/英雄伝説 413点 27 人 15.3点
61位 未来の兄弟たちへ 411点 12 人 34.2点
62位 君偲ぶ歌 400点 19 人 21.1点
63位 チャンバラブギ 391点 14 人 27.9点
64位 チチンのプイ 389点 22 人 17.7点
65位 いま嫁ぐ日に 386点 18 人 21.4点
65位 オンリー・マン 386点 22 人 17.5点
67位 花吹雪・白波弁天 379点 14 人 27.1点
68位 ゲキテイ音頭 372点 25 人 14.9点
69位 お祭りダンス 371点 14 人 26.5点
70位 心の置き場所 353点 26 人 13.6点
71位 ドリーム/夢の1ポンド 335点 22 人 15.2点
72位 悲しみを越えて 333点 11 人 30.3点
73位 ダンディ− 331点 18 人 18.4点
74位 劇場版・すべては海へ 328点 23 人 14.3点
75位 生きてる喜び 327点 19 人 17.2点
76位 Happy Day Happy Xmas 324点 24 人 13.5点
77位 時代の列車 311点 22 人 14.1点
78位 灼熱ブギ 297点 16 人 18.6点
79位 お花畑 291点 21 人 13.9点
80位 センチメンタルな・・・ 283点 22 人 12.9点
81位 心は砂漠のように 281点 12 人 23.4点
82位 イッツ・ショウタイム 277点 24 人 11.5点
83位 アラビアのバラ 271点 16 人 16.9点
84位 花組レビュウ 263点 13 人 20.2点
85位 甲板フラフラ 256点 17 人 15.1点
86位 信じられること 255点 8 人 31.9点
87位 ストーンモンキー 252点 14 人 18.0点
88位 劇場へ行こう! 210点 19 人 11.1点
89位 古いピアノ 207点 6 人 34.5点
90位 暁の戦士 201点 4 人 50.2点
91位 私のお気に入り 181点 6 人 30.2点
92位 月夜の森へ 177点 8 人 22.1点
93位 ユーロ・ゲキテイ 175点 8 人 21.9点
94位 伏姫祈願 165点 3 人 55.0点
95位 隅田川 160点 4 人 40.0点
96位 いざ立ち上がれ 155点 16 人 9.7点
97位 メトロで行こう 151点 15 人 10.1点
98位 花暦 148点 8 人 18.5点
99位 シンデレラ 146点 14 人 10.4点
100位 輝く、銀座ストリート 132点 7 人 18.9点
101位 ふたりに乾杯! 120点 10 人 12.0点
102位 考える足 112点 5 人 22.4点
103位 赤鮫クンいらっしゃい 110点 6 人 18.3点
104位 美しき者たちよ 105点 5 人 21.0点
105位 リッケンブラウン 104点 9 人 11.6点
106位 下町ラプソディー 99点 10 人 9.9点
107位 マスカレイド 95点 7 人 13.6点
108位 夢見る機械 93点 8 人 11.6点
109位 ひらめきの歌 78点 7 人 11.1点
110位 愉快な夜 67点 5 人 13.4点
111位 想い 66点 4 人 16.5点
112位 ユーロ・恋の発車オーライ! 60点 8 人 7.5点
113位 怪人デベソ(カンナの妄想) 55点 5 人 11.0点
113位 夜の海月 55点 2 人 27.5点
113位 花のように夢のように 55点 4 人 13.8点
116位 モンパルナスの夜 53点 3 人 17.7点
116位 ぼくの巴里わたしの巴里 53点 2 人 26.5点
116位 黒猫ルンバ 53点 5 人 10.6点
119位 紅トカゲの歌(カンナの妄想) 45点 11 人 4.1点
119位 シゾーのテーマ 45点 6 人 7.5点
121位 スター輝く星 43点 5 人 8.6点
122位 口ずさむ歌 40点 4 人 10.0点
122位 島風 40点 3 人 13.3点
124位 バスは行く行く夢乗せて 36点 4 人 9.0点
125位 スキャンダルはダメよ 35点 3 人 11.7点
125位 ラムネの歌 35点 3 人 11.7点
127位 愛情がいっぱい 30点 3 人 10.0点
128位 この書物は 29点 4 人 7.2点
129位 あなたのお気に入り(カンナの妄想) 28点 3 人 9.3点
130位 物語のはじまり 27点 3 人 9.0点
131位 希望の星よ 20点 2 人 10.0点
131位 幸せな夢 20点 2 人 10.0点
131位 旅の空に 20点 2 人 10.0点
131位 おはようグッドモーニング 20点 1 人 20.0点
135位 恋は摩訶不思議 11点 2 人 5.5点
135位 仲間たちよ 11点 2 人 5.5点
137位 悪の華 4点 2 人 2.0点
138位 光武 2点 1 人 2.0点
139位 夜空の花 1点 1 人 1.0点
139位 猫踊り 1点 1 人 1.0点
139位 花組を潰せ 1点 1 人 1.0点


なんでも投票システム(β1.2)